Law tracker · October 2026
What's legal in your state
Real-money online casinos are live in 7 US states. Sweepstakes casinos are banned in 13 jurisdictions and restricted by enforcement in more. Every status below links to the law and the sources behind it.
Pick a state to see what is legal there. We detect it automatically when we can; each state page cites the law.
That casino isn't available where you are.
Sweepstakes casinos are banned, restricted, or excluded by the operator in your state, so we can't send you there. Here's what is legal near you.
All jurisdictions
State-by-state status
| State | Real-money casinos | Sweepstakes | Sports betting | Casinos we rate |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | No | Available | No | 10 |
| Alaska | No | Available | No | 12 |
| Arizona | No | Restricted | Legal | 0 |
| Arkansas | No | Available | Legal | 12 |
| California | No | Banned | No | 0 |
| Colorado | No | Available | Legal | 12 |
| Connecticut | Legal | Banned | Legal | 2 |
| Delaware | Legal | Restricted | Legal | 0 |
| District of Columbia | No | Available | Legal | 12 |
| Florida | No | Available | No | 12 |
| Georgia | No | Available | No | 11 |
| Hawaii | No | Available | No | 12 |
| Idaho | No | Banned | No | 0 |
| Illinois | No | Restricted | Legal | 0 |
| Indiana | No | Banned | Legal | 0 |
| Iowa | No | Available | Legal | 10 |
| Kansas | No | Available | Legal | 12 |
| Kentucky | No | Restricted | Legal | 0 |
| Louisiana | No | Banned | Legal | 0 |
| Maine | No | Banned | Legal | 0 |
| Maryland | No | Restricted | Legal | 0 |
| Massachusetts | No | Available | Legal | 12 |
| Michigan | Legal | Restricted | Legal | 8 |
| Minnesota | No | Available | No | 12 |
| Mississippi | No | Available | Legal | 11 |
| Missouri | No | Available | Legal | 12 |
| Montana | No | Banned | Legal | 0 |
| Nebraska | No | Available | Legal | 12 |
| Nevada | No | Banned | Legal | 0 |
| New Hampshire | No | Available | Legal | 12 |
| New Jersey | Legal | Banned | Legal | 8 |
| New Mexico | No | Available | Legal | 12 |
| New York | No | Banned | Legal | 0 |
| North Carolina | No | Available | Legal | 12 |
| North Dakota | No | Available | Legal | 12 |
| Ohio | No | Available | Legal | 12 |
| Oklahoma | No | Banned | No | 0 |
| Oregon | No | Available | Legal | 12 |
| Pennsylvania | Legal | Available | Legal | 17 |
| Rhode Island | Legal | Available | Legal | 10 |
| South Carolina | No | Available | No | 12 |
| South Dakota | No | Available | Legal | 12 |
| Tennessee | No | Banned | Legal | 0 |
| Texas | No | Available | No | 12 |
| Utah | No | Restricted | No | 0 |
| Vermont | No | Available | Legal | 11 |
| Virginia | No | Available | Legal | 12 |
| Washington | No | Banned | Legal | 0 |
| West Virginia | Legal | Restricted | Legal | 7 |
| Wisconsin | No | Available | Legal | 12 |
| Wyoming | No | Available | Legal | 12 |
| OntarioCanada | Legal | Restricted | Legal | 8 |
"Restricted" means no ban is in force but the state is actively enforcing (cease-and-desist orders, subpoenas, or lawsuits), and most major brands exclude it. We do not promote sweepstakes casinos in banned or restricted states.